Yerli ürünlerden 5 numunede ilaç!
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi 19 Ekim- 25 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Arpa, Mısır, Mantar, Büyük Baş Hayvan Yemi, Ayçiçek Küsbesi, Toz Biber(Acı), İsot ,Cennet Meyvesi ,Acı Pul Biber ve Tatlı Pul Biber olmak üzere 32 numuneden 30'u temiz olup sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlandı. SVS. Ltd ait armutdan alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi. Nuri Ersoy Ltd. ait armutdan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imhasına karar verildi. Yerli ürünlerden Biber, Patlıcan, Pancar, Roka, Ispanak, Golyandro, Maydanoz, Dereotu,Turp, Domates ve Nar olmak üzere 13 numuneden 8'i temiz olup sadece 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı. İkinci defa alınan numunelerde temiz çıkan Güzelyurt’ta Ümit Zeki'ye ait narın hasadına izin verildi. Geçitköy’de Ahmet Ertan Dönmez 'e ait domatesden alınan(3.) numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verildi.| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | ||
| 1 | Pınarlı Koop Kredi Şti. | İthal | Büyük Baş H. Yemi | Temiz | |
| 2 | Muhammed M. Ömeroğlu | İthal | Toz Biber (AcI) | Temiz | |
| 3 | Muhammed M. Ömeroğlu | İthal | İsot | Temiz | |
| 4 | Engin Hürsen Ltd. | İthal | Domates | Temiz | |
| 5 | ORC Foods Ltd. | İthal | Sultani Üzüm | Temiz | |
| 6 | ORC Foods Ltd. | İthal | Armut | Temiz | |
| 7 | Nej Gairn Ltd | İthal | Mısır | Temiz | |
| 8 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz | |
| 9 | Köşe Tic. Ltd. | İthal | Domates | Temiz | |
| 10 | Nuri Ersoy Ltd | İthal | Üzüm | Temiz | |
| 11 | Engin Hürsen Ltd. | İthal | Domates | Temiz | |
| 12 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Domates | Temiz | |
| 13 | Bekir Cura | İthal | Domates | Temiz | |
| 14 | Başpınar Ltd. | İthal | Arpa | Temiz | |
| 15 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Armut | Limit Üstü | |
| 16 | Baharyolu | İthal | Acı Pul Biber | Temiz | |
| 17 | Svs Tic. Ltd. | İthal | Mantar | Temiz | |
| 18 | Baharyolu | İthal | Tatlı Pul Biber | Temiz | |
| 19 | Baharyolu | İthal | İsot | Temiz | |
| 20 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| 21 | ORC Foods Ltd. | İthal | Kırmızı Elma | Temiz | |
| 22 | ORC Foods Ltd. | İthal | Yeşil Elma | Temiz | |
| 23 | Selgün Tic. | İthal | Parmak Beyaz Üzüm | Temiz | |
| 24 | Halil Kasap Paz. Ltd. | İthal | Armut(S.M) | Temiz | |
| 25 | Halil Kasap Paz. Ltd. | İthal | Elma(Amasya) | Temiz | |
| 26 | Halil Kasap Paz. Ltd. | İthal | Üzüm(Red Globe) | Temiz | |
| 27 | Holly Grains Ltd | İthal | Ayçiçek Küsbesi | Temiz | |
| 28 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Elma(Gala) | Temiz | |
| 29 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Armut (Ank) | Limit Üstü | |
| 30 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | |
| 31 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Gala) | Temiz | |
| 32 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Cennet Meyvesi | Temiz | |
| 33 | Ümit Zeki | Güzelyurt | Nar | Temiz | |
| 34 | Abdullah Göl | Yeniboğaziçi | Patlıcan | Temiz | |
| 35 | Abdullah Göl | Yeniboğaziçi | Biber | Temiz | |
| 36 | Muhsin Arkoy | Çayönü | Pancar | Limit Üstü | |
| 37 | Emine Bolat | Çayönü | Roka | Temiz | |
| 38 | Zehra Bağrışan | Çayönü | Ispanak | Limit Üstü | |
| 39 | Hasan Beşerler | Çayönü | Golyandro | Temiz | |
| 40 | Hasan Beşerler | Çayönü | Turp | Temiz | |
| 41 | Fırat Bender | Çayönü | Ispanak | Temiz | |
| 42 | Bayram Avcı | Geçitköy | Domates | Limit Üstü | |
| 43 | Ahmet Ertan Dönmez | Geçitköy | Domates | Limit Üstü | |
| 44 | Ali Gürler | Geçitköy | Maydanoz | Temiz | |
| 45 | Nihat Aydın | Geçitköy | Dereotu | Limit Üstü |
Benzer haberler
Featured
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
Kalibaf "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız"
Altın yatırımcısının gözü ekranda
ABD Başkanı Trump'ın Ankara programı belli oldu
Döviz kurlarında son durum (6 Temmuz 2026)
Sudan'da kolera, kızamık ve gıda krizi nedeniyle 200 binden fazla kişi risk altında
Bugün hava nasıl olacak? (6 Temmuz 2026)
İsrail askerlerinin kontrol noktasında beklettiği 4 aylık Filistinli bebek öldü



