Yerli ürünlerden 1 numunede limit üstü ilaç!
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi 14 - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri , Biber Çeşitleri, Kiraz, Kuru Fasulye, Nar,Pul Biber Çeşitleri ve Besi Yemi olmak üzere 33 numuneden 32 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Yerli ürünlerden: Domates, Biber Çeşitleri, Salatalık, Kavun, Şafuri Kabak ,Patlıcan ve Patates olmak üzere 14 Numuneden 13 Numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. SVS tic. Ltd.ait Armut(S.M ) firmanın isteği üzerine MENŞEİNE iade edilmiştir. Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem'in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | |||
| 1 | Baharyolu | İthal | İsot Biber | Temiz | ||
| 2 | Baharyolu | İthal | Pul Biber | Temiz | ||
| 3 | Baharyolu | İthal | Pul Biber | Temiz | ||
| 4 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||
| 5 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Üzüm Kardinal | Temiz | ||
| 6 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||
| 7 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||
| 8 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||
| 9 | Köşe Tic Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||
| 10 | Köşe Tic Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||
| 11 | Köşe Tic Ltd. | İthal | Üzüm Kardinal | Temiz | ||
| 12 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut Akça | Temiz | ||
| 13 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut Akça | Temiz | ||
| 14 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Menşeine İade | ||
| 15 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||
| 16 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Yeşil Acı Biber | Temiz | ||
| 17 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||
| 18 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Yeşil Cin Biber | Temiz | ||
| 19 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||
| 20 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Golden) | Temiz | ||
| 21 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma(Stk) | Temiz | ||
| 22 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||
| 23 | Halil Kasap Paz. | İthal | Kiraz | Temiz | ||
| 24 | Halil Kasap Paz. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||
| 25 | Pınarlı Koop.Ltd | İthal | Beşyem Manolya Besi Yemi | Temiz | ||
| 26 | Onan Ltd. | İthal | Kuru Fasulye | Temiz | ||
| 27 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Beyaz Üzüm | Temiz | ||
| 28 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Armut(S:M) | Temiz | ||
| 29 | Nuri Ersoy Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | ||
| 30 | Erkan Gök | İthal | Kiraz | Temiz | ||
| 31 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Nar | Temiz | ||
| 32 | ORC Foods Ltd. | İthal | Kiraz | Temiz | ||
| 33 | ORC Foods Ltd. | İthal | Siyah Üzüm | Temiz | ||
| 34 | Adnan Canlısoy | Akdeniz | Kavun | Temiz | ||
| 35 | Adnan Canlısoy | Akdeniz | Biber | Temiz | ||
| 36 | Adnan Canlısoy | Yayla | Şafuri Kabak | Temiz | ||
| 37 | Mehmet Yoran | Bostancı | Salatalık | Temiz | ||
| 38 | Cemal Uluşan | Bostancı | Patates | Temiz | ||
| 39 | Ali Kandullu | Aydınköy | Salatalık | Temiz | ||
| 40 | Caner Safel | Alsancak | Sivri Biber | Temiz | ||
| 41 | Hürü Özer | Mormenekşe | Salatalık | Temiz | ||
| 42 | Hürü Özer | Mormenekşe | Domates | Temiz | ||
| 43 | Halil Durmaz | Yeniboğaziçi | Patlıcan | Temiz | ||
| 44 | Halil Durmaz | Yeniboğaziçi | Dolma Biber | Temiz | ||
| 45 | Bekir Evcem | Yeniboğaziçi | Kapya Biber | Temiz | ||
| 46 | Bekir Evcem | Yeniboğaziçi | Domates | Limit Üstü | ||
| 47 | Abdullah Göl | Yeniboğaziçi | Sivri Biber | Temiz |
Benzer haberler
Featured
BKP “Kadın cinayetleri üzerine ülkede seferberlik ilan edilmeli"
Nikolas Yoannidis "Düzensiz göç akışı yüzde 92 oranında azaldı"
Erhürman ile Hristodulidis perşembe yeniden bir araya gelecek
Kantara'daki yaz kampları sona erdi
Engomi'de üzücü olay: 4 yaşındaki çocuk altıncı kattan düştü
Okullarda Engelli Erişimi için İş birliği Protokolü imzalandı
Güney'e geçirilmesi yasak ürünlerin cezalarından 1 buçuk milyon euroya yakın gelir elde edildi
Çevre Mühendisleri Odası başkanı Mehtap Aydıner Boyacı oldu
SAMTAY Vakfı, gökyüzü gözlem programı düzenledi


