Ülkede test pozitiflik oranı arttı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Haftalık Covid-19 veri tablosu açıklandı.
haftalık Covid-19 verilerinde 31 Ağustos ile 7 Eylül arasındaki karşılaştırma tablosuna göre, ülkede test pozitiflik oranı yüzde 1,02’den yüzde 1,34’e yükselerek, yüzde 31,37 arttı.
HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (08.09.2021)
Voice Kıbrıs Haber
| KARŞILAŞTIRMA TABLOSU | |||
| 31.08.2021 | 07.09.2021 | Değişim | |
| Toplam vaka sayısı | 1.110 | 984 | -11,35% |
| Yerel vaka sayısı | 913 | 780 | -14,57% |
| Karantinada pozitifleşen | 172 | 182 | 5,81% |
| Yurtdışı vaka | 25 | 23 | -8,00% |
| 100.000 de vaka sayısı | 290,58 | 257,59 | -11,35% |
| 100.000 de yerel vaka sayısı | 238,48 | 203,74 | -14,57% |
| Test sayısı | 108.688 | 73.444 | -32,43% |
| Test pozitiflik oranı | 1,02% | 1,34% | 31,37% |
| Hastanede tedavi gören | 116 | 139 | 19,83% |
| Yoğun bakımda tedavi gören | 19 | 14 | -26,32% |
| Yoğun bakım oranı | 0,89% | 0,83% | -6,74% |
| Aktif vaka sayısı | 2126 | 1942 | -8,65% |
| Kaybedilen vaka sayısı | 12 | 7 | -41,67% |
| İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI | |||
| 31.08.2021 | 07.09.2021 | Değişim | |
| KKTC GENELİ | 41,4 | 36,7 | -11,35% |
| LEFKOŞA | 54,6 | 44,5 | -18,50% |
| GAZİMAĞUSA | 34,0 | 33,7 | -0,88% |
| GİRNE | 43,7 | 38,8 | -11,21% |
| İSKELE | 12,3 | 19,7 | 60,16% |
| GÜZELYURT | 23,2 | 18,5 | -20,26% |
| LEFKE | 20,3 | 14,2 | -30,05% |
Benzer haberler
Coronavirüs
Güney Kıbrıs'ta da karantina zorunluluğu kaldırıldı
Son iki haftada 58 pozitif vakaya rastlandı
Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki genç Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
"Covid-19'un endemiye dönüştüğüne dair bilimsel çalışmalar var”
Güneyde Covid-19 4 can daha aldı!
Son iki haftada 1 kişi covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Güneyde 4 kişi daha hayatını kaybetti!
Bir haftada 6 ölüm, bin 281 yeni vaka
Güneyde bir haftada Covid-19 kaynaklı 5 ölüm


