St. Hilarion'a tırmandılar
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
2024 Basel Holding Tırmanma Şampiyonası 3. Tuning Torch Tırmanma Yarışı 28 Eylül Cumartesi günü Boğaz - St. Hilarion yolunda gerçekleşti.
28 Ekibin kayıt yaptırdığı ve oldukça çekişmeli geçen yarışta 21 araç finiş gördü.
Saat 14.00 da başlayan yarışı Loucas Christoforou St. Hilarion etap rekorunu kırarak 1.19.831 ile yarışı kazandı.
Yarışı az bir farkla ikinci Olarak Şampiyona lideri Deniz Denner-Ömer Topçu olurken , üçüncü ise Andreas Christoforou oldu .
E1 Kategörisinde Loucas Christoforou,E3 kategörisinde Behiç Topçu-Ahmet Demiray , E4 Kategörisinde Görkem Eren-Sergen Saçlı, S2 Kategörisinde Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın,E2 de Deniz Denner-Ömer Topçu , Kadınlarda Emine Şüküroğlu ve Gençler de ise Alpay Erosal birinci olarak tamamladılar .
Sonuçlar:
Saat 14.00 da başlayan yarışı Loucas Christoforou St. Hilarion etap rekorunu kırarak 1.19.831 ile yarışı kazandı.
Yarışı az bir farkla ikinci Olarak Şampiyona lideri Deniz Denner-Ömer Topçu olurken , üçüncü ise Andreas Christoforou oldu .
E1 Kategörisinde Loucas Christoforou,E3 kategörisinde Behiç Topçu-Ahmet Demiray , E4 Kategörisinde Görkem Eren-Sergen Saçlı, S2 Kategörisinde Çağkan Bozalanlar-Erol Barçın,E2 de Deniz Denner-Ömer Topçu , Kadınlarda Emine Şüküroğlu ve Gençler de ise Alpay Erosal birinci olarak tamamladılar .
Sonuçlar:
| SIRA NO | KAPI NO | TAKIM | PİLOT | CO-PİLOT | ARAÇ | BEST TIME | DERECE FARKI | SINIF |
| 1 | 2 | Jiklas Racing Team | Loucas Christoforou | Talex | 00:01:19,831 | +01:19,831 | E1 | |
| 2 | 1 | Denner Racing Team | Deniz Denner | Ömer Topçu | Mitsubishi Lancer Evo | 00:01:22,104 | +01:22,104 | E2 |
| 3 | 4 | Jiklas Racing Team | Andreas Christoforou | Crosskart | 00:01:30,666 | +01:30,666 | E1 | |
| 4 | 8 | B.Topçu Racing Team | Hüseyin Şüküroğlu | Şükrİ Büyükhüseyin | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:01:32,483 | +01:32,483 | E2 |
| 5 | 12 | Tuning Torch Racing | Görkem Eren | Sergen Saçlı | Nissan Silvia | 00:01:33,020 | +01:33,020 | E4 |
| 6 | 6 | GoodYear Racing Team | Çağkan Bozalanlar | Kerim Hacımevlüt | Ford Fiesta S2000 | 00:01:33,132 | +01:33,132 | S2 |
| 7 | 17 | Şenol Çelepçi | Mustafa Kemal Baran | Ford Fiesta Proto | 00:01:36,376 | +01:36,376 | S2 | |
| 8 | 11 | NEUDRİFT Racing TEAM | Ahmet Öksüzoğluları | Ömer Behlül | Nissan Silvia | 00:01:37,360 | +01:37,360 | E4 |
| 9 | 23 | Sistem Co Racing Team | Alpay Erosal | Berkem Karayeğen | Ford Fiesta Proto | 00:01:38,791 | +01:38,791 | E2 |
| 10 | 20 | Tuning Torch Racing | Kürşat Güdül | Nissan Silvia | 00:01:39,468 | +01:39,468 | E4 | |
| 11 | 15 | Team YAN YAN | Muhammet Dağdaş | Nissan 350z | 00:01:40,018 | +01:40,018 | E4 | |
| 12 | 16 | Team YAN YAN | Yaşam Karakurt | Ali Kutluhanlar | Toyota Soarer | 00:01:40,495 | +01:40,495 | E4 |
| 13 | 7 | B.Topçu Racing Team | Behiç Topçu | Ahmet Demiray | Honda CRX | 00:01:42,079 | +01:42,079 | E3 |
| 14 | 19 | Tuning Torch Racing | Ömer İlhan Sayar | Hayrettin Bardak | Nissan Silvia | 00:01:42,703 | +01:42,703 | E4 |
| 15 | 3 | B.Topçu Racing Team | Kemal Topçuoğlu | Hakkı Şenol | Honda Civic AWD | 00:01:43,493 | +01:43,493 | E2 |
| 16 | 18 | B.Topçu Racing Team | Hasan Karlıtaş | Vedat Coşar | Honda Civic | 00:01:43,513 | +01:43,513 | E3 |
| 17 | 22 | Erdoğan Dağaştı | Murat Demir | Renault Turbo | 00:01:48,846 | +01:48,846 | E3 | |
| 18 | 28 | Team YAN YAN | Emine Şüküroğlu | Nissan Silvia | 00:01:58,036 | +01:58,036 | E4 | |
| 19 | 29 | Jale Kuset | Citroen C2 | 00:02:04,994 | +02:04,994 | E3 | ||
| 20 | 21 | Orhan Keleş | Emre Dolat | Nissan Silvia | 00:02:05,347 | +02:05,347 | E4 | |
| 21 | 27 | Team YAN YAN | Huri Bağrıaçık | Sarp Toprak Ölmez | Nissan Skyline | 00:02:13,288 | +02:13,288 | E4 |
Benzer haberler
Featured
Meteoroloji Dairesi son tahminlerini açıkladı: Hava sıcaklığı düşecek!
KKTC meslek ve teknik lise mezunlarına ilk kez Türkiye’de özel kontenjan
Sağlık Bakanlığı, psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların randevusuz destek alabileceğini duyurdu
EHHD "İnsanlar sevdiklerini bulabilmek için hastane hastane dolaşmak zorunda kaldı"
Gemi kazasında hayatını kaybeden iş insanının cenazesi Gaziantep'e ulaştı
Üstel "Geminin sefere çıkmasına izin veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı"
Gemi faciasında, DTB Kadın Futbol Takım Kaptanı Özbiler’in annesi de yaşamını yitirdi
İncirli "Sayının ve isimlerin bu kadar geç netleşmesi anlaşılır gibi değil"
Üstel "Batan gemiye yarın öğleden sonra ulaşılması planlanıyor”


