Ocak ayının en popüler dizileri (2018)

Voice Kıbrıs Haber
Tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin filmleri, yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran İnternet Film Veri Tabanı (IMDb) Ocak ayın dizi sıralaması belli oldu. 2017'nin son ayına göre ilk üçün tamamen değiştiği listenin zirvesinde 4. sezonu yeni yayınlanan bir yapım var. İşte IMDb verilerine göre Ocak ayının en popüler dizileri.
50 Kör Nokta (2015) 7,5
49 Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,3
48 American Horror Story (2011) 8,2
47 The Handmaid's Tale (2017) 8,6
46 Gotham (2014) 7,9
45 Outlander (2014) 8,5
44 The 100 (2014) 7,8
43 The Marvelous Mrs. Maisel (2017) 8,9
42 The Ranch (2016) 7,7
41 NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9
40 9-1-1 (2018) 7,0
39 Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,1
38 The Good Doctor (2017) 8,5
37 Breaking Bad (2008) 9,5
36 Westworld (2016) 8,9
35 This Is Us (2016) 8,8
34 The Office (2005) 8,8
33 Suits (2011) 8,6
32 The Big Bang Theory (2007) 8,3
31 Doctor Who (2005) 8,7
30 McMafia (2018) 7,9
29 Godless (2017) 8,5
28 The End of the F***ing World (2017) 8,6
27 Mindhunter (2017) 8,7
26 Arrow (2012) 7,8
25 Rick and Morty (2013) 9,3
24 Runaways (2017) 7,5
23 The Blacklist (2013) 8,1
22 Criminal Minds (2005) 8,1
21 Riverdale (2017) 7,8
20 Doğaüstü (2005) 8,5
19 Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5
18 Modern Family (2009) 8,5
16 Sıkı Dostlar (1994) 8,9
17 The Gifted (2017) 7,9
15 The Flash (2014) 8,0
14 Travelers (2016) 8,0
13 Grey's Anatomy (2005) 7,7
12 Lucifer (2015) 8,2
11 Gizli Dosyalar (1993) 8,7
10 The Punisher (2017) 8,8
9 Yürüyen Ölüler (2010) 8,5
8 Dark (2017) 8,8
7 The Crown (2016) 8,7
6 Peaky Blinders (2013) 8,8
5 Tuhaf Şeyler (2016) 9,0
4 Utanmaz (2011) 8,7
3 Vikingler (2013) 8,6
2 Taht Oyunlari (2011) 9,5
1 Kara Ayna (2011)8,9
Benzer haberler
Dünya
ABD'de uçuşların durdurulması kararının ardından hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor
İklim krizi kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkiliyor
İtalya'dan Meta'ya milyonlarca Euro ceza
Atina'da yangın söndürme sırasında kısmen çöken binada 2 itfaiyeci öldü
DSÖ "Ebola'dan 5 bin 400 kişi hayatını kaybetti"
FBI, Binance'ten çalınan 1,2 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu açıkladı
Leyen, Avrupa'nın barış müzakerelerine dahil edilmesi talebini yineledi
BM "Boğazlardaki gerilim küresel güvenliği tehdit ediyor"
ABD’de tüm uçuşlar bir süreliğine durduruldu





