İnternet özgürlüğünün en hızlı azaldığı ülkeler açıklandı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, yayınladığı 'İnternette özgürlük: 2017' raporunda Türkiye'nin, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldığını söyledi.
Araştırma kapsamında 65 ülkede internet üzerindeki yasakların ve sınırlamaların incelendiğini belirten Freedom House raporu, "32 ülkede internet özgürlüğü geçen yıla göre kötüye gitti. Ukrayna, Mısır ve Türkiye en büyük gerilemenin yaşandığı ülkeler oldu" dedi. Raporda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen ByLock operasyonlarına dikkat çekilerek "Binlerce akıllı telefon kullanıcısı sadece kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock'u indirdikleri için gözaltına alındı. Uygulama Apple ve Google store'da kamuya açıktı ve isteyenin indirmesi mümkündü" ifadelerine yer verildi. Raporun 'bilgi kirliliği' ve 'yalan haber' bölümünde de Türkiye'ye yer veriliyor. "Türkiye'de 'AK Troller' olarak adlandırılan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından desteklendiği iddia edilen 6.000 kişi sosyal medyada tartışmaları manipüle etti, gündem yarattı ve muhalif isimlere karşılık vermek için çalıştı." Muhalif gazetecilerin sosyal medya hesaplarının da hacklendiğini ifade eden Freedom House, "Hacklenen hesaplardan sahte mesajlar yayınlandı ve hükümetten özür dilendi" diyor. Erişimin kısıtlanması ya da bilinçli olarak yavaşlatılması konusunda da Türkiye'den örnekler raporda yer alıyor. "Siyasi anlamda zorlu dönemlerde hükümet WhatsApp sohbet uygulamasına erişimi ya yavaşlattı, ya da tamamen uygulamayı ulaşılamaz hale getirdi" diyen Freedom House, VPN aracılığıyla sanal ağlardan erişim yollarının da hükümet tarafından tıkandığını söylüyor.| Freedom House raporuna göre 'internetin özgür oldmadığı' 21 ülke | ||
|---|---|---|
| 2017 puanı | 2016 puanı | |
| Çin | 87 | 88 |
| Suriye | 86 | 87 |
| Etiyopya | 86 | 83 |
| İran | 85 | 87 |
| Küba | 79 | 79 |
| Özbekistan | 77 | 79 |
| Vietnam | 76 | 76 |
| S.Arabistan | 72 | 72 |
| Bahreyn | 72 | 71 |
| Pakistan | 71 | 69 |
| BAE | 69 | 68 |
| Mısır | 68 | 63 |
| Tayland | 67 | 66 |
| Rusya | 66 | 65 |
| Türkiye | 66 | 61 |
| Belarus | 64 | 62 |
| Sudan | 64 | 64 |
| Venezuela | 63 | 60 |
| Myanmar | 63 | 61 |
| Kazakistan | 62 | 63 |
Benzer haberler
Teknoloji
Eski OpenAI güvenlik sorumlu uyardı "yapay zeka güvenlik testlerinden kaçabilir"
Taçoy “Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi güçlü ve başarılı şekilde ilerliyor”
Apple, yeni ürünüyle akıllı ev pazarına giriyor
Yapay zekada yeni skandal: Biyolojik silahların nasıl üretileceğini anlattı
IBM kuantum bilgisayarı 110 yıllık hesaplamayı 19 saniyede yaptı
Araştırmacılar daha iyi elektrikli araç bataryaları üretmek için çip üretim teknolojisinden yararlanıyor
OpenAI ABD hükümet sitelerine sızan yeni modellerinin eğitimini durdurdu
YouTube "çocuk güvenliği" konusunda Meta'nın izlediği uzlaşma yolunu izlemeyeceğini açıkladı
Gazimağusa'da robotik ve yazılım tanıtım etkinliği düzenleniyor



