İnönü'de Kış Kupası heyecanı bugün
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun düzenlediği, Polaris ana sponsorluğunda gerçekleşen 2020 Kış Kupası'nın ikinci ayağı bugün koşuluyor.
Başel Holding ana sponsorluğunda, İnönü Kültür ve Sanat Derneği'nin de desteğiyle koşulacak Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı Sinde Ralli Sprint, 6.5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da olacak. Ralli ve UTV araçlarının Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonluğu için yarıştığı şampiyona yanında bu yıl ilk kez KITMOK işbirliği ile ATV'ler için de Kış Kupası heyecanı bugün İnönü'de ikinci kez yaşanacak.
Biri deneme olmak üzere toplam 3 kez geçilecek İnönü Etabı, saat 10.00'da başlayacak.
Toplam 3 ayaktan oluşacak olan Kış Kupası, 2 Şubat Pazar günü Lefkoşa Hamitköy'de başlamıştı ve ilk yarışı arabalarda Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener kazanmış, ATV kategorisinde ise en hızlı Sona Singh olmuştur. 23 Şubat İnönü'de gerçekleşecek Sinde Ralli Sprint saat 10.30 da başlayacak.
Kayıt listesi açıklandı
Pazar günü gerçekleşecek Sinde Rallisi'nde 25 araç start alacak. Kayıt listesi şöyle:
| SIRA NO | KAPI NO | PİLOT | COPİLOT | ARAÇ | SINIF |
| 1 | 99 | Edim Macila | Güner Şevketoğlu | Canam Maverick X3 | R |
| 2 | 5 | Ahmet Kofalı | Mehmet Çağla | Canam Maverick X3 | R |
| 3 | 7 | Vural Vurur | Gökhan Bolatçıoğlu | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1 |
| 4 | 77 | Oktay Çocuk | Hüseyin Çocuk | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 |
| 5 | 8 | Hüseyin Yarkıner | Arda Öksüzoğlu | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 |
| 6 | 66 | Halil Mulla | Ali Yoncu | Mitsubishi Lancer Evo IX | N |
| 7 | 16 | Mehmet Kamiloğlu | Ahmet Özerdem | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 2 |
| 8 | 11 | Taykun Erdal | Arkın Şevketoğlu | Canam Maverick X3 | R |
| 9 | 33 | Ayer Argün | Fezile Yorgancıoğlu | Suzuki Swift | 4 |
| 10 | 14 | Ahmet Debreli | Tunç Derebey | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1 |
| ATV ENDURO CUP | |||||
| 11 | 101 | Temel Atila | Suzuki LTR 450 | ATV1 | |
| 12 | 327 | Ertun Altay | Yamaha YFZ 450-R | ATV1 | |
| 13 | 611 | Şevki Akdeniz | Suzuki LTR 450 | ATV1 | |
| 14 | 126 | Mehmet Damdelen | Honda TRX 450 | ATV1 | |
| 15 | 193 | Fevzi Havutçu | Kawasaki KFX 450 | ATV1 | |
| 16 | 707 | Barış Bülbül | Bombardier Rally 200 | ATV1 | |
| 17 | 8 | Ahmet Miralay | Yamaha Raptor 700 | ATV2 | |
| 18 | 14 | Orhan Razioglu | Yamaha Raptor 700 | ATV2 | |
| 19 | 555 | Kağan Dayı | BAJA DS 650 | ATV2 | |
| 20 | 111 | Lisanı Yılsay | Yamaha Raptor 700 | ATV2 | |
| 21 | 222 | Hasan Pilli | BAJA DS 650 | ATV2 | |
| 22 | 66 | Faik Amcaoğlu | BAJA DS 650 | ATV2 | |
| 23 | 91 | Sona Singh | Polaris Scrambler XP 1000 | ATV4 | |
| 24 | 733 | Vural Tabak | CAN-AM Outlander 800 | ATV4 | |
| 25 | 460 | Aydın Kırık | CAN-AM Renegade 1000 | ATV4 | |
Benzer haberler
Featured
7 bin yıllık hendekte gizemli keşif: Başsız iskeletler çıktı
Hücreleri gençleştiren riskli tedavi insan üzerinde deneniyor
Döviz piyasalarında günün son rakamları (10 Haziran 2026)
Arıklı "Genel seçimler Ekim ayında yapılmalı"
Nijerya'da güvenli olmayan gıda bir yılda 53 binden fazla can aldı
Fransa'da demir yolu çalışanları greve gitti
Güney Kıbrı'ta dış ticaret açığı ilk dört ayda arttı
Ekinci “Trafik güvenliği siyasi hesaplara kurban edilemez”
Borsa günü yatay seyirle tamamladı


