İki yerli üründe limit üstü kalıntı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi 10- 16 Nisan 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi: "İthal Ürünlerden 19 numuneden 19 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır. Yerli Ürünlerden 18 numuneden 16 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 2 ürün bulunmuştur. Alsancak sakinlerinden Hüseyin Muti’ye ait dereotunda Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir. Mağusa sakinlerinden Oktay Kara’ya ait kapya biberde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü Tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.| 17 Nisan 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | |||||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | ||
| 1 | Nej Grain Ltd. | İthal | Soya Küspesi | Temiz | |
| 2 | M.Hacı Ali İşl. | İthal | Soya Küspesi | Temiz | |
| 3 | Nej Grain Ltd. | İthal | Mısır(Yemlik) | Temiz | |
| 4 | Hng.Tarım ve Hay.Ltd. | İthal | Mısır(Yemlik) | Temiz | |
| 5 | Hollly Grains Ltd. | İthal | Soya Küspesi | Temiz | |
| 6 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| 7 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz | |
| 8 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Stk | Temiz | |
| 9 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma G.S | Temiz | |
| 10 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma G.S | Temiz | |
| 11 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
| 12 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz | |
| 13 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma G.S | Temiz | |
| 14 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Yeşil Erik | Temiz | |
| 15 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| 16 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Yeşil Erik | Temiz | |
| 17 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma G.S | Temiz | |
| 18 | OrC Foods Ltd. | İthal | Elma Stk | Temiz | |
| 19 | OrC Foods Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz | |
| 20 | Biren Tarım | Güzelyurt | Biber | Temiz | |
| 21 | Elmas Özerman | Akçay | Enginar | Temiz | |
| 22 | Enver Mehmetoğlu | Taşpınar | Çarli Biber | Temiz | |
| 23 | Enver Mehmetoğlu | Taşpınar | Domates | Temiz | |
| 24 | Serkan Keski | Yeşilyurt | Asma Yaprağı | Temiz | |
| 25 | Oktay Kara | Mağusa | Kapya Biber | Kirli | |
| 26 | Oktay Kara | Mağusa | Kabak | Temiz | |
| 27 | Süleyman Bayır | Mağusa | Çarli Biber | Temiz | |
| 28 | Mustafa Coşkun | Mağusa | Patlıcan | Temiz | |
| 29 | İsa Doğan | Mağusa | Salatalık | Temiz | |
| 30 | Şengül Tosunoğlu | Yıldırım | Kavun | Temiz | |
| 31 | Şengül Tosunoğlu | Yıldırım | Çilek | Temiz | |
| 32 | Osman Cantaş | Yıldırım | Kavun | Temiz | |
| 33 | Hüseyin Muti | Alsancak | Dolmalık Biber | Temiz | |
| 34 | Hüseyin Muti | Alsancak | Sivri Biber | Temiz | |
| 35 | Hüseyin Muti | Alsancak | Dereotu | İmha | |
| 36 | Koray Kansu | Girne | Patlıcan | Temiz | |
| 37 | Kemal Bayur | Haspolat | Ispanak | Temiz | |
Benzer haberler
Featured
ABD'de uçuşların durdurulması kararının ardından hava ulaşımındaki aksamalar sürüyor
Küresel piyasalar gelecek hafta yoğun veri gündemine odaklandı
İklim krizi kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkiliyor
Kardeş Ocağı CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve milletvekili adaylarını ağırladı
İtalya'dan Meta'ya milyonlarca Euro ceza
Ölümcül çarpışmaya sebep olan kaleciye 12 maç men cezası
Atina'da yangın söndürme sırasında kısmen çöken binada 2 itfaiyeci öldü
Sonbaharda mantar bolluğu zehirlenme riskini artırıyor
KKTC 43 yaşında…Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi





