Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), 2021 sezonuna Enduro yarışı ile başladı.
Dün Hamitköy Çevre Yolu üzerinde yapılan yarışta 31 sporcu mücadele ederken, seyircilerin de yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı.
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), uzun bir Pandemi arasının ardından ilk organizasyonunu “KITMOK 2021 Hamitköy Enduro Yarışı” ile gerçekleştirdi.
Dün sabah Hamitköy Çevre Yolu üzerinde, Hamitköy çemberi ile Sanayi çemberi arasında başlayan ve çevre yolunun kuzey kısmında geçen yarışta 21 sporcu Motokros kategorisinde, 10 sporcu da ATV kategorisinde mücadele etti.
Yarışçılar, yaklaşık 6.5 kilometrelik etabı önce antrenman amaçlı geçtiler. Antrenmanın ardından ikişer kez etabı geçen yarışçılar sorunsuz bir günü tamamlamayı başardılar. Özellikle çevre yolu üzeri ve baraj bölgesinin oldukça kalabalık olduğu yarış sonunda pandemi nedeniyle ödül töreni yapılmadı ve dereceye girenlere ödüllerinin daha sonra verileceği açıklandı.
Serdarlı Belediyesi, Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları, Yıldırımlar Elektronik, Güven Sigorta, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla organize edilen yarışın ATV kategorisinde en iyi dereceyi Sona Singh yaparken, Singh ATV4 sınıfında da zirvede yer aldı. Motokros kategorisinde ise en iyi dereceyi elde eden isim, MX1A sınıfında mücadele eden Ahmet Ömerağa oldu. ATV1’de Temel Atilla, ATV2’de Ömer Arkan ve ATV3’te Vural Tabak birincilik kupasını almaya hak kazanan isimler olurken, MX1B’de Yusuf Akınlar, MX2A’da Barış Hürkol ve MX2B’de Cemal Resan sınıflarının zirvesinde yer aldılar.
Motokros Kategorisi Dereceleri:
ATV Kategorisi Dereceleri:
Voice Kıbrıs Haber
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), uzun bir Pandemi arasının ardından ilk organizasyonunu “KITMOK 2021 Hamitköy Enduro Yarışı” ile gerçekleştirdi.
Dün sabah Hamitköy Çevre Yolu üzerinde, Hamitköy çemberi ile Sanayi çemberi arasında başlayan ve çevre yolunun kuzey kısmında geçen yarışta 21 sporcu Motokros kategorisinde, 10 sporcu da ATV kategorisinde mücadele etti.
Yarışçılar, yaklaşık 6.5 kilometrelik etabı önce antrenman amaçlı geçtiler. Antrenmanın ardından ikişer kez etabı geçen yarışçılar sorunsuz bir günü tamamlamayı başardılar. Özellikle çevre yolu üzeri ve baraj bölgesinin oldukça kalabalık olduğu yarış sonunda pandemi nedeniyle ödül töreni yapılmadı ve dereceye girenlere ödüllerinin daha sonra verileceği açıklandı.
Serdarlı Belediyesi, Sedyıl Oto Galeri, Pilot Oto Galeri, Yılmaz Oto Galeri, Murat Yıldırımlar ve Oğulları, Yıldırımlar Elektronik, Güven Sigorta, Lungo Cafe ve damalibayrak.net’in katkılarıyla organize edilen yarışın ATV kategorisinde en iyi dereceyi Sona Singh yaparken, Singh ATV4 sınıfında da zirvede yer aldı. Motokros kategorisinde ise en iyi dereceyi elde eden isim, MX1A sınıfında mücadele eden Ahmet Ömerağa oldu. ATV1’de Temel Atilla, ATV2’de Ömer Arkan ve ATV3’te Vural Tabak birincilik kupasını almaya hak kazanan isimler olurken, MX1B’de Yusuf Akınlar, MX2A’da Barış Hürkol ve MX2B’de Cemal Resan sınıflarının zirvesinde yer aldılar.
Motokros Kategorisi Dereceleri:
| Yarışçı | No. | Sınıf | 1.Etap | 2.Etap | Toplam | |
| 1 | Ahmet Ömerağa | 73 | MX1A | 04:57.658 | 04:49.307 | 09:46.965 |
| 2 | Barış Hürkol | 27 | MX2A | 05:07.552 | 05:06.306 | 10:13.858 |
| 3 | Ahmet Yıldız | 999 | MX1A | 05:18.660 | 05:15.432 | 10:34.092 |
| 4 | Sinan Güler | 346 | MX1A | 05:24.333 | 05:13.137 | 10:37.470 |
| 5 | Hasan Sezgin | 92 | MX2A | 05:24.079 | 05:21.649 | 10:45.728 |
| 6 | Cemal Resan | 15 | MX2B | 05:26.233 | 05:20.378 | 10:46.611 |
| 7 | Gürel Tanısay | 94 | MX1A | 05:34.622 | 05:31.514 | 11:06.136 |
| 8 | Yusuf Akınlar | 93 | MX1B | 05:53.142 | 05:45.720 | 11:38.862 |
| 9 | Enver Ömürlü | 404 | MX2B | 06:02.419 | 05:45.991 | 11:48.410 |
| 10 | Halil Şaban | 478 | MX1B | 06:04.459 | 05:55.669 | 12:00.128 |
| 11 | Enver Durak | 50 | MX2A | 06:08.133 | 05:55.219 | 12:03.352 |
| 12 | Ahmet Pençe | 235 | MX2A | 06:04.476 | 05:59.570 | 12:04.046 |
| 13 | Eyüp Saygılı | 150 | MX2A | 06:04.582 | 06:02.701 | 12:07.283 |
| 14 | Kemal Özekinci | 100 | MX1B | 06:15.029 | 06:11.940 | 12:26.969 |
| 15 | Muhammet Özçelik | 17 | MX2B | 06:21.916 | 06:13.516 | 12:35.432 |
| 16 | Mehmet Avşar | 8 | MX1B | 06:28.010 | 06:12.671 | 12:40.681 |
| 17 | Mustafa Yaşlıhan | 4 | MX1B | 06:35.331 | 06:08.160 | 12:43.491 |
| 18 | Salih Kayserili | 888 | MX1B | 06:35.861 | 06:21.590 | 12:57.451 |
| 19 | Tayfun Öztürk | 288 | MX2B | 06:48.118 | 06:39.508 | 13:27.626 |
| 20 | Furkan Bekiroğlu | 55 | MX1B | 07:19.675 | 06:25.787 | 13:45.462 |
| 21 | Mustafa Kuyucuoğluları | 23 | MX1B | 08:15.244 | 07:08.527 | 15:23.771 |
| Yarışçı | No. | Sınıf | 1.Etap | 2.Etap | Toplam | |
| 1 | Sona Singh | 91 | ATV4 | 04:09.564 | 05:00.487 | 09:10.051 |
| 2 | Şevki Akdeniz | 611 | ATV4 | 04:28.558 | 05:26.809 | 09:55.367 |
| 3 | Vural Tabak | 733 | ATV3 | 04:31.096 | 05:26.148 | 09:57.244 |
| 4 | Temel Atilla | 101 | ATV1 | 05:05.769 | 05:13.498 | 10:19.267 |
| 5 | Ömer Arkan | 18 | ATV2 | 04:46.104 | 05:40.767 | 10:26.871 |
| 6 | Mehmet Damdelen | 96 | ATV2 | 05:01.512 | 05:49.745 | 10:51.257 |
| 7 | Aydın Kırık | 460 | ATV4 | 05:01.239 | 05:54.478 | 10:55.717 |
| 8 | Ali Savaşan | 44 | ATV1 | 05:29.559 | 05:32.295 | 11:01.854 |
| 9 | Kemal Demiroğlu | 31 | ATV1 | 05:49.603 | 05:42.256 | 11:31.859 |
| 10 | Mustafa Yalınkaya | 666 | ATV2 | 04:20.970 | 10:49.169 | 15:10.139 |
Benzer haberler
Featured
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Fed yetkilisi Cook'u görevden alma girişimini durdurdu
KDC'de Ebola salgınında vaka sayısı 1274'e yükseldi
Yunanistan'ın üç farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Özel "Biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz"
Döviz piyasalarında günün son rakamları (29 Haziran 2026)
KŞK "Sevgül Uludağ, kayıp yakınlarının sesi oldu, hatırası ilham kaynağı olsun"
Meclis Genel Kurulu’nda dört yasa tasarısı ve bir yasa önerisi daha kabul edildi
Borsa günü yüzde 0,64 değer kaybederek tamamladı
Atletizmde Eskişehir çıkarması



