Gıda denetim sonuçları açıklandı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi 6-12 Ağustos 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirilmiş, aşağıdaki neticeler elde edildi.
İthal ürünlerden 42 numuneden 42 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.
Yerli ürünlerden 16 numuneden 16 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanılmadı.
.
| 20 Ağustos 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | |||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu |
| Akari Free Port Ltd. | İthal | Buğday ekmeklik | Temiz |
| M.Hacı Ali Ltd. | İthal | Kepek (yemlik) | Temiz |
| Henege Tarım | İthal | Mısır DDGS | Temiz |
| M.Hacı Ali Ltd. | İthal | Mısır DDGS | Temiz |
| Çağsın Trd. Ltd. | İthal | Buğday ekmeklik | Temiz |
| Nej Grain Ltd | İthal | Ayçiçek küsbesi yağlı | Temiz |
| M.Hacı Ali Ltd. | İthal | Kepek (yemlik) | Temiz |
| Henege Tarım | İthal | Ayçiçek küsbesi | Temiz |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Selgün Tic. | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Üzüm Beyaz | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Taze Fasulye Sarı | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Taze Fasulye Sarı | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Elma (Gala) | Temiz |
| Hürsen Tarım Ür. | İthal | Domates | Temiz |
| Selgün Tic. | İthal | Şeftali | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Roka | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Kayısı | Temiz |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Elma Stk | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Çeri Domates | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Roka | Temiz |
| Halil Kasap Paz. | İthal | Şeftali | Temiz |
| Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Gala | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Armut S.M | Temiz |
| Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
| Köşe Tic. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Siyah Erik | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Şeftali | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Taze Fasulye | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Erik | Temiz |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Golden | Temiz |
| Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Elma Gala | Temiz |
| Svs Tic. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz |
| Muha Sebze ve Meyve | İthal | Elma | Temiz |
| Muha Sebze ve Meyve | İthal | Şeftali | Temiz |
| Cahide Kılıç | İthal | Şeftali | Temiz |
| Holly Grains Ltd. | İthal | Mısır DDGS | Temiz |
| Ertan Kara | Akçay | Hıyar | Temiz |
| Enver Yılmaz | Gayretköy | Domates | Temiz |
| Halil İbrahim | Lefke | Verigo Üzüm | Temiz |
| Ziya Karabay | Yeşilyurt | Verigo Üzüm | Temiz |
| Ramazan Değirmenci | Yeşilyurt | Sultani Üzüm | Temiz |
| Adem Çil | Tatlısu | Domates | Temiz |
| Mustafa Çil | Tatlısu | Hıyar | Temiz |
| Musa Çil | Tatlısu | Hıyar | Temiz |
| Adem Çil | Tatlısu | Bamya | Temiz |
| Erkan Aydın | Geçitköy | Domates p1-k | Temiz |
| Erkan Aydın | Geçitköy | Domates p2-k | Temiz |
| Bayram Avcı | Geçitköy | Domates | Temiz |
| Abdi Çetinkayalı | Yeşilköy | Çarli Biber | Temiz |
| Hüsnü Kaner Çınlar | Pile | Ejder Meyvesi | Temiz |
| Ümit Çavuşoğlu | Beyarmudu | Ejder Meyvesi | Temiz |
| Salih Kafa | Beyarmudu | Ejder Meyvesi | Temiz |
Benzer haberler
Featured
GSI için araştırma başlayıp başlamayacağı muallakta
Kritik görüşme başladı
Güney'de yapılan bir ankete göre Kıbrıslı Rumların yüzde 64’ü Hristodulidis’ten memnun değil
YSK, 6 Aralık seçimleri için propaganda sürecinin yarın başlayacağını duyurdu
Kıbrıslı piyanist Deniz Besim, Lucia Wilson Monte Le Son 2026 Festivali’nde sahne alacak
Girit Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 12 kişi öldü
Palmas “Mayın temizliği son derece politik bir konu”
Hristodulidis üçlü toplantıdan somut sonuç bekliyor
Borsa haftaya yüzde 1.32 değer kazanarak başladı




