En popüler yabancı diziler (Mayıs 2018)

Voice Kıbrıs Haber
İlk sezonuyla dünya çapında ciddi bir hayran kitlesine ulaşan Westworld, 2. sezonun başlamasıyla tekrar zirveye yükseldi. HBO yapımı, uzun bir aradan sonra IMDb'nin en popüler diziler sıralamasında birinci sıraya oturdu. İşte mayıs ayının en popüler yabancı dizileri...
50-Hawaii Five-0 (2010) 7,4
49- Deception (2018) 7,4
48- The Crossing (2018) 7,3
47-Lost in Space (1965) 7,3
46- Bosch (2014) 8,4
45- New Girl (2011) 7,7
44- Bir Varmış Bir Yokmuş (2011) 7,8
43- Jane the Virgin (2014) 7,8
42- Law & Order: Special Victims Unit (1999) 8,1
41- Skandal (2012) 7,8
40- Kara Ayna (2011) 8,9
39- Talihsiz Serüvenler Dizisi (2017) 7,9
38- Sıkı Dostlar (1994) 8,9
37- Designated Survivor (2016) 7,7
36- Legion (2017) 8,4
35- The Expanse (2015) 8,3
34- Into the Badlands (2015) 8,1
33- The Big Bang Theory (2007) 8,3
32- Roseanne (1988) 7,0
31- Tuhaf Şeyler (2016) 8,9
30- NCIS: Naval Criminal Investigative Service (2003) 7,9
29- Utanmaz (2011) 8,7
28- The Office (2005) 8,8
27- The Flash (2014) 8,0
26- Silikon Vadisi (2014) 8,6
25- Vikingler (2013) 8,6
24-The Blacklist (2013) 8,1
23- Gotham (2014) 7,9
22- The Originals (2013) 8,3
21- Brooklyn Nine-Nine (2013) 8,3
20- Criminal Minds (2005) 8,1
19 -The Terror (2018) 8,4
18- Billions (2016) 8,4
17- Lucifer (2015) 8,2
16- Agents of S.H.I.E.L.D. (2013) 7,5
15- The Alienist (2018) 7,8
14- Grey's Anatomy (2005) 7,6
13- La casa de papel (2017) 8,7
12- The 100 (2014) 7,8
11- Riverdale (2016) 7,7
10- Arrow (2012) 7,7
9- Fear the Walking Dead (2015) 7,0
8- Homeland (2011) 8,4
7- Doğaüstü (2005) 8,5
6- Taht Oyunları (2011) 9,5
5- Suits (2011) 8,6
4- The Handmaid's Tale (2017) 8,6
3- Yürüyen Ölüler (2010) 8,4
2- Lost in Space (2018) 7,3
1- Westworld (2016) 8,9
Benzer haberler
Genel
Üstel “Erhürman’ın yasayı Cumhuriyet Meclisi'ne geri göndermesi ciddi bir tutarsızlıktır”
Mısır kraliçesinin 673 pırlantalı kolyesi çalındı
YKP "Kumyalı’da çöken sadece bir silo değil, yıllardır işletilmeyen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası’dır"
Rusya dizel yakıt ihracatını yasakladı
Arıklı "Yine bir Dejevu mu yaşıyacağız?"
Dev-İş “Arhun'un sözleri somut gerçeklikten tamamen uzak”
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 595 bin liraya geriledi
KSTU, Burs ve Giriş Sınavı yapıldı
Olimpizm Festivali Güzelyurt’ta yapıldı




