En fazla karma oy Özersay’ın
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Seçim sonuçlarına göre karma oylarda ilk sıralarda, muhalefet parti başkanları yer alırken, seçime giden hükümetin kabinesi karma oylarda zayıf gitti.
Milletvekilleri arasında karmadan en fazla oyu Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay aldı. 7 bin799 oy alan Özersay’ı, 6 bin 160 oyla Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman izledi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, 5 bin 389 oyla en fazla karma oy alan üçüncü milletvekili. Karma oy sıralamasında CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli 4 bin 34 oyla dördüncü gelirken, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de 4 bin 15 oyla beşinci sırada yer aldı. En fazla karma oy alan milletvekilleri sıralamasında ilk onda 5 CTP, 3 TDP, 2 de HP milletvekili yer alırken, UBP’li milletvekilleri karma oylarda ilk ona giremediler. Karma oylar TDP’ye kaydı Seçimi dördüncü sırada 3 milletvekiliyle tamamlayan TDP karma oyların en fazla yöneldiği parti oldu. Karmadan en fazla oy alan 7 milletvekilinin üçünü TDP milletvekilleri oluştururken, Girne Milletvekili Zeki Çeler partinin en fazla karma oyunu alan isim. Parti Genel Başkanı Cemal Özyiğit karmadan en fazla oy alan beşinci milletvekili olurken, Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de en fazla karma oy alan yedinci milletvekili olmayı başardı. Bakanlar, karmada zayıf Seçime giden hükümetin yeniden milletvekili seçilen bakanlarının karma oylarda az tercih edildiği görülüyor. Kabineden en fazla karma oyu Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu aldı. Sucuoğlu, 3 bin 307 ile karmadan en fazla oy alan 12. milletvekili oldu. Faiz Sucuoğlu’nu Sunat Atun, Serdar Denktaş, Ersan Saner, Fikri Ataoğlu ve Nazım Çavuşoğlu izlerken, kabineden en az karma oyu 43. Sırayla UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün aldı. YDP’li vekiller en altta Yeniden Doğuş Partisi adına meclise girmeye hak kazanan parti genel başkanı Erhan Arıklı ile genel sekreter Bertan Zaroğlu, karmadan en az oy alan yeni milletvekilleri oldular. Erhan Arıklı karmadan bin 28 oy alırken, en az karma oyu alan Bertan Zaroğlu da sadece 689 karma oyla meclise girdi.| Sıra NO | Milletvekili İsmi | Partisi | Karma Oyu |
| 1 | Kudret Özersay | HP | 7699 |
| 2 | Tufan Erhürman | CTP | 6160 |
| 3 | Zeki Çeler | TDP | 5398 |
| 4 | Sıla Usar İncirli | CTP | 4034 |
| 5 | Cemal Özyiğit | TDP | 4015 |
| 6 | Özdil Nami | CTP | 4007 |
| 7 | Hüseyin Angolemli | TDP | 3996 |
| 8 | Doğuş Derya | CTP | 3736 |
| 9 | Fazilet Özdenefe | CTP | 3471 |
| 10 | Hasan Topal | HP | 3456 |
| 11 | Erkut Şahali | CTP | 3309 |
| 12 | Faiz Sucuoğlu | UBP | 3307 |
| 13 | Erek Çağatay | HP | 3291 |
| 14 | Teberrüken Uluçay | CTP | 3243 |
| 15 | Ersin Tatar | UBP | 3138 |
| 16 | Ayşegül Baybars | HP | 3021 |
| 17 | Sunat Atun | UBP | 3010 |
| 18 | Kutlu Evren | UBP | 2968 |
| 19 | Asım Akansoy | CTP | 2939 |
| 20 | Ali Pilli | UBP | 2710 |
| 21 | Jale Rogers | HP | 2626 |
| 22 | Tolga Atakan | HP | 2571 |
| 23 | Armağan Candan | CTP | 2550 |
| 24 | Olgun Amcaoğlu | UBP | 2512 |
| 25 | Gülşah Manavoğlu | HP | 2496 |
| 26 | Fikri Toros | CTP | 2483 |
| 27 | Hasan Taçoy | UBP | 2466 |
| 28 | Oğuzhan Hasipoğlu | UBP | 2439 |
| 29 | Serdar Denktaş | DP | 2432 |
| 30 | Ersan Saner | UBP | 2305 |
| 31 | Biray Hamzaoğulları | CTP | 2298 |
| 32 | Dursun Oğuz | UBP | 2261 |
| 33 | Zorlu Töre | UBP | 2180 |
| 34 | Fikri Ataoğlu | DP | 2145 |
| 35 | İzlem Altuğra | UBP | 2140 |
| 36 | Hasan Büyükoğlu | HP | 2054 |
| 37 | Mesut Genç | HP | 2025 |
| 38 | Nazım Çavuşoğlu | UBP | 1967 |
| 39 | Ünal Üstel | UBP | 1960 |
| 40 | Menteş Gündüz | UBP | 1862 |
| 41 | Aytaç Çaluda | UBP | 1852 |
| 42 | Resmiye Canaltay | UBP | 1824 |
| 43 | Hüseyin Özgürgün | UBP | 1766 |
| 44 | Özdemir Berova | UBP | 1630 |
| 45 | Önder Sennaroğlu | UBP | 1562 |
| 46 | Salahi Şahiner | CTP | 1502 |
| 47 | Koral Çağman | DP | 1373 |
| 48 | Yasemin Öztürk | UBP | 1199 |
| 49 | Erhan Arıklı | YDP | 1029 |
| 50 | Bertan Zaroğlu | YDP | 689 |
Benzer haberler
Kıbrıs
Çalışma Dairesi'nin web sitesine siber saldırı gerçekleştiren 1 kişi tutuklandı!
Girne'de korkutan kaza: 1'i yaya, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı!
Adalıer “Polislik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi”
En son hava durumu tahminleri (23 Haziran 2026)
Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı kabul edildi
Seyir halindeki araçta çıkan yangın 2 dönümlük alanı da kül etti!
Muhalefet milletvekilleri, AÖA Yasa Tasarısı değişikliği hakkında eleştirilerde bulunu
Çeler'den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eleştirisi "Tek bir adım atılmadı"
Meclis'te Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı



