Anne sütünün önemi
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
[caption id="attachment_35308" align="alignleft" width="131"]
Dyt. Özgün TÜTÜNCÜ[/caption]
Dyt. Özgün TÜTÜNCÜ[/caption]
Anne Sütü ve Emzirme
Anne sütü; yeni doğan bebeklerde optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, kullanılabilirliği yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir. Anne sütü ve emzirmenin hem bebek, hem de anne için, başta beslenme olmak üzere, sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden çok sayıda yararları vardır.
Anne Sütünün Besin Değeri Anne sütü bileşiminin en önemli özelliği, bebeğin yaşına ve durumuna uygun değişim göstermesidir. Örneğin prematüre (erken) doğum yapan anneler bebeklerinin ağırlığına, gestasyon yaşlarına, böbrek solüt yüklerine uygun süt salgılarlar. Prematüre ve zamanında doğum yapan annelerin sütleri arasındaki farklılık birinci aydan sonra ortadan kalkmaktadır. Doğumdan ilk bir aya kadar olan dönemde anne sütünün bileşimi (besin ögeleri açısından), bebeğin sindirim sistemine uygun olarak farklılık göstermektedir. İlk günlerde salgılanan kolostrum (ağız sütü) daha kıvamlı, protein içeriği yüksek, yağ miktarı düşük, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi minerallerden ve bebeği enfeksiyondan koruyan hücre, antikorlar yönünden zengindir. Giderek sütün içeriğinde değişiklikler olur ve 15 gün içinde olgun (mature) süt özelliğine erişir. Anne sütü bebekleri hangi hastalıklara karşı korur? Anne sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt (kolostrum) ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklardan koruyor. Anne sütü ile beslenmiş çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dirençli oluyor ve kanser oranının daha düşük olduğu biliniyor. Anne sütünün içinde yeterli demir olduğu için, emzirilen bebeklerde kansızlık görülmez. Ayrıca anne sütü alan bebeklerde, pişik, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. Bebekler ne kadar süre anne sütü ile beslenmelidir? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, anne sütü ile beslenmenin doğumdan hemen sonra başlanmasını, ilk altı ayda sadece anne sütü verilmesini ve emzirmenin altı aydan sonra uygun besin takviyeleriyle iki yaş ve üzerine kadar devam etmesini öneriyor. Anne sütünün yeterli olup olmadığının anlaşılmasının en basit yolu bebeğin ağırlık kazanımının takip edilmesidir. Bebek doktorları veya diyetisyenler tarafından bebeğin ağırlık kontrolü düzenli şekilde yapılmalıdır. Bebek haftalık ve aylık olarak kazanması gereken ağırlığı kazandığı sürece anne sütünün yeterli geldiğini söylemek doğru olacaktır. Anne sütünün yeterli olduğu durumlarda ilk 6 ay boyunca bebeğe anne sütü hariç (su, inek sütü vb.) hiçbir besin verilmemelidir. Anne sütünün yetersiz olduğu yada annenin emzirmesinin mümkün olmadığı durumlarda bebeklerin yaşına ve tıbbi durumuna uygun mamalar tercih edilmelidir. Eğer bireyler bebek mamalarını maddi olarak karşılayabiliyorsa mamaların yerine kesinlikle inek sütü tercih edilmemelidir. Mamalar arasında seçim yapılırken bebeğin yaşı, tıbbi durumu ve mamanın içeriği göz önünde bulundurulmalıdır. Anne sütü içeriğine en yakın olan mama bebek için en doğru tercih olacaktır.| Enerji ve Besin Ögeleri | Anne Sütünün 100gr’daki Miktarlar |
| Enerji (kkal) | 69 |
| Protein (g) | 1.3 |
| Laktoz (g) | 7.0 |
| Yağ ( g) | 4.1 |
| Protein (%) | 7.0 |
| Laktoz (%) | 42.0 |
| Yağ (%) | 51.0 |
| Vitaminler | |
| Retinol (μg) | 60 |
| β karoten (μg) | 27 |
| D (IU) | 0.42 |
| E (mg) | 0.34 |
| K (μg) | 0.21 |
| Tiamin (mg) | 0.02 |
| Riboflavin (mg) | 0.03 |
| Nikotinik asit (mg) | 0.22 |
| B12 (μg) | 0.10 |
| B6 (mg) | 0.01 |
| Folat (μg) | 5.0 |
| Pantotenik asit (mg) | 0.25 |
| Biotin (μg) | 0.7 |
| C (mg) | 3.7 |
| Mineraller | |
| Sodyum (mg) | 14 |
| Potasyum (mg) | 58 |
| Klor (mg) | 42 |
| Kalsiyum (mg) | 34 |
| Fosfor (mg) | 14 |
| Magnezyum (mg) | 3.0 |
| Demir (mg) | 0.07 |
| Bakır (mg) | 0.04 |
| Çinko (mg) | 0.28 |
| İyot (μg) | 3.0 |
| Manganez (μg) | 0.1 |
| Selenyum (mg) | 14 |
| Taurin (mg) | 4.6 |
| Kükürt (mg) | 14 |
| Böbrek solüt yükü (mmol/lt) | 75-80 |
Benzer haberler
Featured
Meteoroloji Dairesi 16-22 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı
Ataoğlu “3- 5 tane UBP’li vekil istedi diye 2 seçimin birlikte olmasına onay vermeyiz"
Barçın "Hodri meydan çekmeyi bile beceremediler"
Keser “Temennim, Medya Etik Kurulu’nun yapıcı bir anlayışla çalışmalarını sürdürmesidir”
Çavuşoğlu “Yenilen pehlivan güreşe doymaz”
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’i kabul etti
İnönü Kavşağı’nda seyir halindeki araç tamamen yandı
Fidan, Holguin’i kabul etti
Girne'de büyük hırsızlık olayı: Altınlar ve para çalındı!


