Akıncı seçim masraflarını kamuoyu ile paylaştı
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaştı.
Akıncı Seçim Bürosu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Voice of the Island/Mustafa Akıncı Seçim Bürosu
- Cumhurbaşkanımız olarak görev yapan Sayın Mustafa Akıncı, girdiği her seçimden sonra, seçim masraflarını kamuoyu ile paylaşmayı vazgeçilmez bir ilke olarak benimsemiştir. Sayın Akıncı, bu seçimden sonra da kampanya bütçesinin detaylarını açıklamayı siyasi sorumluluğunun bir gereği olarak görmektedir.
| Bağışlar | 1.939.082,35 |
| Ayni Katkılar | 96.850,45 |
| Toplam Gelirler | 2.035.932,80 |
| Cari Giderler | Tutar (20 Ekim 2020) |
| Elektrik-Isıtma Giderleri | 3.197,57 |
| Kira Giderleri | 64.240,00 |
| Temizlik-Hizmet Görevlisi Giderleri | 6.383,70 |
| Kırtasiye Giderleri | 1.618,96 |
| Bilgisayar Kullanım Giderleri | 2.132,50 |
| Kiralanan Binalar Bakım Onarım Giderleri | 35.387,00 |
| Küçük Demirbaş Giderleri | 2.620,00 |
| Verilen Depozitolar | 2.040,00 |
| Belediye-Su | 517,65 |
| İletişim (Haberleşme) Gideri | 10.450,00 |
| Telefon Giderleri | 3.012,83 |
| Banka Masrafları | 678,53 |
| Cari Giderler Toplamı | 132.278,74 |
| Diğer Seçim Giderleri | |
| Sosyal Etkinlik-İzaz İkram Giderleri | 28.732,56 |
| Hizmet Alım Gideri(Dijital Paz-Grafik Tasarım) | 302.315,57 |
| Ses Düzeni | 68.440,00 |
| Kiralık Araba-Taşımacılık-Akaryakıt | 5.555,50 |
| Fotoğraf-Video Çekimi | 133.138,00 |
| Bilboard | 467.660,00 |
| Sosyal Medya(Facebook-Instagram-Youtube-Google) | 199.621,43 |
| Reklam (Gazete+Web Gazete+TV+Web TV) | 328.822,50 |
| Promosyon Malzemesi ve Baskı Giderleri | 179.833,00 |
| Pankart-Tabela-Afiş-Pano Yapımı | 159.765,50 |
| Müzik (Seçim müziği+ Bando) | 26.920,00 |
| Çiçek Giderleri | 2.100,00 |
| YSK Seçmen Listeleri Alımı | 750,00 |
| Diğer Seçim Giderleri Toplamı | 1.903.654,06 |
| Toplam Giderler | 2.035.932,80 |
Benzer haberler
Featured
ABD, İran'ın geçici lisansını iptal etti: Petrol fiyatı fırladı!
Kargo uçağı Umman denizi üzerinde kayboldu
90 yaşındaki Rabia ninenin uzun yaşam sırrı
Döviz piyasalarında günün son rakamları (8 Temmuz 2026)
2026 Emmy Ödülleri adayları belli oldu
Almanya’da 15 hastayı öldürmekten yargılanan doktora müebbet hapis
KTEZO “2026’da yeni açılan işyeri sayısı düştü”
Borsa günü yüzde 2,12 değer kaybıyla tamamladı
İran'dan Trump'a tepki "Maceracı girişimlere derhal karşılık verilecek"



