1 yerli üründe yasaklı bitki koruma ürünü tespit edildi
Paylaş

Voice Kıbrıs Haber
Tarım Dairesi 17- 23 Nisan 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. İthal Ürünlerden 10 numuneden 10 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen ürün bulunmamıştır. Yerli Ürünlerden 23 numuneden 22 numune temiz olup, Limit Üstü Yasaklı Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün bulunmuştur. Mağusa sakinlerinden Ömer Çoşkun’a ait domateste Devlet Laboratuvarı”nda yapılan analizler neticesinde Yasaklı Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün İmha edilmiştir.| 24 Nisan 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: | |||||
| İsim | Yerli/ithal | Ürün | Analiz Sonucu | ||
| 1 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Elma Grany S. | Temiz | |
| 2 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Yeşil Erik | Temiz | |
| 3 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Armut Niğde | Temiz | |
| 4 | Halil Kasap Paz. | İthal | Elma Stk | Temiz | |
| 5 | Halil Kasap Paz. | İthal | Can Erik | Temiz | |
| 6 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Çeri Domates | Temiz | |
| 7 | Onbaşı İşl. Ltd. | İthal | Yeşil Erik | Temiz | |
| 8 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Nektarin | Temiz | |
| 9 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Şeftali | Temiz | |
| 10 | SVS Tic. Ltd. | İthal | Kaysı | Temiz | |
| 11 | Muharrem Bilsin | Bostancı | Pancar | Temiz | |
| 12 | Muharrem Bilsin | Bostancı | Kabak | Temiz | |
| 13 | Yoran Tarım Ür. | Bostancı | Karnabahar | Temiz | |
| 14 | Yoran Tarım Ür. | Bostancı | Marul | Temiz | |
| 15 | Yoran Tarım Ür. | Bostancı | Prasa | Temiz | |
| 16 | Nizam | Yedidalga | Çilek | Temiz | |
| 17 | Ruhale Selvi | Yedidalga | Çiçek Lahanası | Temiz | |
| 18 | Ruhale Selvi | Yedidalga | Çilek | Temiz | |
| 19 | Özder Fidaner | Mağusa | Ispanak | Temiz | |
| 20 | Özder Fidaner | Mağusa | Bakla | Temiz | |
| 21 | İdris Saraç | Mağusa | Kabak | Temiz | |
| 22 | İdris Saraç | Mağusa | Salatalık | Temiz | |
| 23 | Ömer Coşkun | Mağusa | Domates | İmha | |
| 24 | Ahmet Begeç | Tatlısu | Ayşe Kadın Fasülye | Temiz | |
| 25 | İbrahim Ateş | Tatlısu | Domates | Temiz | |
| 26 | İbrahim Ateş | Tatlısu | Yeşil Çarli Biber | Temiz | |
| 27 | İbrahim Ateş | Tatlısu | Salatalık | Temiz | |
| 28 | Caner Safel | Alsancak | Patlıcan | Temiz | |
| 29 | Caner Safel | Alsancak | Sivri Biber | Temiz | |
| 30 | Musa Oğuz | Gelincik | Domates | Temiz | |
| 31 | Ahmet Nurçin | Gelincik | Kabak | Temiz | |
| 32 | Ahmet Nurçin | Gelincik | Patlıcan | Temiz | |
| 33 | Muhammet Kalkan | Derince | Salatalık | Temiz | |
Benzer haberler
Featured
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakası sayısı 2 bini aştı
IMF, petrol piyasasında tamponların azaldığı konusunda uyardı
Özgür Özel yeni parti için tarih verdi
Botsvana’da 1305 karatlık elmas çıkarıldı
İngiltere Başbakanı Starmer "Bu benim siyasi yolculuğumun sonu"
Döviz piyasalarında günün son rakamları (15 Temmuz 2026)
KTEZO "Maaş sisteminin yarattığı sonuçlar hayatı zorlaştırıyor"
Serdaroğlu “Asgari ücret hayat pahalılığı oranının altında olursa eyleme gideriz”
İncirli “Bu memleketi adım adım ayağa kaldıracağız”



