Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Basel Holding ana sponsorluğunda, Limon Fatura, Aveon Sigorta, Eurol, Rinata Parts & Oils ve Near East Bank katkılarıyla düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın 1. yarışı bugün toplamda 15 aracın kayıt olması ve 11 aracın finish görmesiyle St. Hilarion ’da gerçekleşti.

Oldukça yoğun Seyirci Katılımı ile Saat 14.00’de başlayan ve yaklaşık 2 buçuk saat süren yarışta, ekipler tırmanma etabını 1’i deneme olmak üzere 3 kez aynı güzergâhı geçtiler.

1. Tırmanma’da sınıflara göre dağılımda, sıralama şu şekilde gerçekleşti; E2’de birinci Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou, ikinci Gölgem Paşa – Ali Paşa oldular. E4’de birinci Co-pilotsuz yarışan Doğa Koyuncu olurken, ikinci Ahmet Bağrıaçık – Huri Bağrıaçık ikilisi, üçüncü ise İbrahim Say – Yasmin Salahi ikilisi geldiler. E3’de birinci Crosskart aracıyla yarışan Hasan Yücebaş oldu.Kadınlarda ise Gölgem Paşa-Huri Bağrıaçık günü 1.olarak tamamladılar.

Genel Klasman sıralamasında ise Doğa Koyuncu en iyi zamanı yaparak lider olurken, ikinci 7,830 saliselik farkla Methoidis Arygorou – Grygoris Arygorou ikilsi ve üçüncü ise son etapta gösterdiği performansla Ahmet Bağrıaçık – Huri Bağrıaçık ikilisi oldular.

Dereceler :
| SIRA NO | PİLOT | CO-PİLOT | ARAÇ | BEST TIME | DERECE FARKI | SINIF |
| 1 | Doğa Koyuncu | Mazda RX-7 | 00:01:23,681 | +00:00,000 | E4 | |
| 2 | Methoidis Arygorou | Grygoris Arygorou | Mitsubishi Lancer Evo III | 00:01:31,511 | +00:07,830 | E2 |
| 3 | Ahmet Bağrıaçık | Huri Bağrıaçık | Nissan Skyline | 00:01:37,072 | +00:13,391 | E4 |
| 4 | Hasan Yücebaş | Crosskart | 00:01:38,854 | +00:15,173 | E3 | |
| 5 | Gölgem Paşa | Ali Paşa | Subaru İmpreza | 00:01:39,219 | +00:15,538 | E2 |
| 6 | İbrahim Say | Yasmin Salahi | Nissan Silvia | 00:01:43,131 | +00:19,450 | E4 |
| 7 | Coşkun Gürel | Ziya Vaiz | Mazda RX-8 | 00:01:44,259 | +00:20,578 | E4 |
| 8 | Çağatay Uygun | Servet Ünsal | Nissan 350z | 00:01:49,793 | +00:26,112 | E4 |
| 9 | İbrahim Can Eroğlu | Can Yılmaz | Nissan Silvia | 00:01:51,988 | +00:28,307 | E4 |
| 10 | Önem Biçentürk | Hüseyin Ayrılmazkardeşler | Nissan Silvia | 00:01:53,781 | +00:30,100 | E4 |
| 11 | Tezer Zornacıoğlu | Ergün Utkan Poyrazlı | Nissan Silvia | 00:01:59,276 | +00:35,595 | E4 |














